| Kukay’s Vasco (ML) 16.08.1997 LOSH 815508 |
Klemm vom Roten Falken (ML) 17.12.1994, VDH/DMC 94/262 HD-B |
Ayko vom Forsthaus Augustdorf (ML) 05.07.1992 |
| Saskia von L?wenfels (ML) 31.03.1987 |
||
| Kukay’s Rena (ML) 2.12.1993, LOSH 728317 |
Kukay’s Quatro (ML) 28.09.1992 |
|
| Sheila (Bos) (ML) NHSB 1452669 14.01.1986 |
||
| Asta Ashjolee (ML) 08.04.1997 NHSB 2128639 HD-A |
Bieno van de Wijde Polder (ML) 4.05.1991, NHSB 1769654 |
Eik des Deux Pottois (ML) 25.08.1980 |
| Adonna Perle de Tourbi?re (ML) 05.09.1985 |
||
| Cheeta Perle de Tourbi?re (ML) 27.10.1994, NHSB 1968220 |
Bronco Perle de Tourbi?re (ML) 23.04.1986 |
|
| Stormy van de Drijvershoeve (ML) 01.05.1990 |
Результаты соревнований
18-11-‘00 Mierlo — exam IPO I 100 97 99 296
27-05-‘01 Eynatten — exam IPO II 85 96 93 274
9 & 10 -06-‘01 P.A. Romijn in Dinteloord
B&C competition — N.V.T. 95 96 191
23-06-‘01 Mierlo — exam IPO III 100 90 98 288
11 & 12 — 08-‘01 Tilburg — Wolstadcup — CACIT IPO III 97 94 94 285
20-10-‘01 Aalst — CAC IPO III 87 92 98 277
16 & 17 — 03-‘02 Tilburg — Regionals IPO III 99 96 90 285
26-05-‘02 Beerse — CACIT IPO III 98 95 90 283
17 & 19 — 08-‘02 Tilburg — CACIT IPO III 100 96 99 295
28 & 29 — 09-‘02 Almere — NVBH Championship IPO III 99 95 95 289
26 & 27 — 10-‘02 Harderwijn — NBG individuele IPO III 99 95 95 289
9 & 10 — 11-‘02 Mierlo — CACIT IPO III 99 94 97 290
8 & 9 -03-‘03 Geldrop — Regionals IPO III 99 96 95 290
26 & 27 — 04-‘03 Harderwijn — Dutch National Working Dog Championship IPO III 100 96 98 287
9,10 & 11 -05-‘03 Haan — Belgian Shepherd World Championship IPO III 95 88 95 278
25-05-‘03 Beerse — CACIT IPO III 99 96 91 286
05-07-‘03 Tilburg — CACIT IPO III 98 94 96 288
16 & 17 — 08-‘03 Hoogkeik — Holland Cup CACIT IPO III 96 96 98 290
12, 13 & 14 -09-‘03 Wavre — FCI World IPO Championship IPO III 97 88 87 272
27 & 28 — 09-‘03 Breda — NVBH Championship IPO III 99 97 98 294
25 & 26 — 10-‘03 Harderwijk — NBG Bondstrofee IPO III 97 95 95 287
8 & 9 — 11-‘03 Mierlo — Gulbergentrofee — CACIT IPO III 94 95 98 287
20 & 21 — 03-‘04 Mierlo — Regionals IPO III 100 97 96 293
24 & 25 — 04-‘04 Breda — Dutch National Championship IPO III 97 95 96 288
13, 14 & 15 -05-‘04 Fohnsdorf- Belgian Shepherd World Championship IPO III 93 93 92 278
30-05-‘04 Beerse-CACIT IPO III 97 96 95 288
12 & 13 -06-‘04 Verenigings Cup — Almere IPO III 99 95 96 290
3 & 4 -07-‘04 Tilburg — Wolstadcup — CACIT IPO III 94 95 96 285
25 & 26 — 09-‘04 Holeen — NVBH Championship IPO III 98 94 99 291
30 & 31 — 10-‘04 Harderwijk — NBG Bondstrofee IPO III 99 91 95 285
13 & 14-11-‘04 Mieklo — CACIT IPO III 99 96 97 292
24-04-‘05 Breda — Dutch National Working Dog Championship IPO III 99 94 96 289
26-29-05-05 Aue — Belgian Shepherd World Championship IPO III 91 90 84 265
22 & 23 — 04-‘06 Rotterdam — Dutch National Working Dog Championship IPO III 98 90 95 283
18 & 19 -06-‘05 Beerse — CACIT IPO III 95 96 92 283
2 & 3 -07-‘05 Hoogkerk — Holland Cup — CACIT IPO III 98 97 100 295
8-11- 09-‘05 Breda — FCI World IPO Championship IPO III 98 91 90 279
24 & 25 -09-05 Rotterdam — NVBH Championship IPO III 96 93 93 282
12 & 13 -11-‘05 Mierlo — CACIT IPO III 97 97 97 291
05-03-‘06 Hoogkerk — Le Dobrybokaal IPO III 96 96 97 289
18-06-‘06 Beerse — CACIT IPO III 98 93 93 284
1 & 2 -07-‘06 Hoogkerk — Holland Cup — CACIT IPO III 99 97 95 291
5-10 — 9-‘06 Nova Gorica — FCI World IPO Championship IPO III 86 93 97 276
23 & 24 — 09-‘06 Rotterdam — NVBH Championship IPO III 97 94 97 290
11 & 12 — 11-‘06 Mierlo — CACIT IPO III 99 90 95 284
17-06-‘07 Beerse — CACIT IPO III 96 93 98 287
